INCONTRI  FARMACIA FRISCIA I^ FASE
GIORNATE DATA SQUADRA PISTE
1^ 11/11/2008 Sigma Supermarket 19-20
2^ 18/11/2008 Tezenis 15-16
3^ 25/11/2008 Villa Fabiana 5-6
4^ 02/12/2008 Alfano Ortofrutta 7/8
5^ 09/12/2008 Vini Principe di Corleone 17-18
6^ 16/12/2008 Ristoro Paruta 3-4
7^ 13/01/2009 Exclusive 7-8
8^ 20/01/2009 Tre Effe Ceramiche 9-10
9^ 27/01/2009 TUA Assicurazioni 15-16
10^ 03/02/2009 Naturhouse 13-14
11^ 10/02/2009 A.S. La Favorita 19-20
12^ 17/02/2009 A.S. Free 9-10
13^ 24/02/2009 Caffetteria Massaro 11-12
14^ 03/03/2009 A.S. Supergames 13-14
15^ 10/03/2009 A.S. 2000 3-4
16^ 17/03/2009 Altamarea 7-8
17^ 24/03/2009 Gieffe X-Ray

15-16